Madeira Trails
Loading trail conditions
Preparing map and weather snapshots
Fetching the live trail route set.
Madeira Trails
Loading trail conditions
Preparing map and weather snapshots
Fetching the live trail route set.
Official route status and trailhead weather for Madeira and Porto Santo routes.
Preparing the interactive Madeira map.
Open
31 trails are open.
Restricted
3 trails have restrictions.
Closed
6 trails are closed.
Latest weather snapshots are shown per trailhead.
Select a marker or table row to focus on a route.
| Details | Map | Source | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR 1Open | Vereda do Areeiro Pico do Areeiro Viewpoint / Pico Ruivo | 6.1 km (VW) / 7 km (VE)Linear | 3:30 hours | Gain/Loss: 366mMax: 1857mMin: 1491m | Calm 14°C, 6 km/h SW wind, Clear Low weather risk | |||
PR 1.1Open | Vereda da Ilha Casa de Abrigo do Pico Ruivo / Ilha | 8.2 kmLinear | 3 hours | Gain/Loss: 1274mMax: 1764mMin: 490m | Calm 18°C, 3 km/h W wind, Clear Low weather risk | |||
PR 1.2Open | Vereda do Pico Ruivo Achada do Teixeira / Pico Ruivo | 2.8 km (5.6 km round trip)Linear | 1:30 hours | Gain/Loss: 5mMax: 1857mMin: 1852m | Calm 15°C, 6 km/h SW wind, Clear Low weather risk | |||
PR 1.3Restricted | Vereda da Encumeada Casa de Abrigo do Pico Ruivo / Encumeada | 11.2 kmLinear | 5 hours | Gain/Loss: 755mMax: 1764mMin: 1009m | Calm 14°C, 6 km/h SW wind, Clear Low weather risk | |||
PR 2Open | Vereda do Urzal Curral das Freiras / Lombo do Urzal | 10.6 kmLinear | 4:30 hours | Gain/Loss: 931mMax: 1450mMin: 519m | Calm 18°C, 6 km/h NW wind, Clear Low weather risk | |||
PR 3Open | Vereda do Burro Pico do Areeiro / Ribeira das Cales - Funchal Ecological Park Welcome Centre | 7.2 kmLinear | 2:40 hours | Gain/Loss: 675mMax: 1805mMin: 1130m | Calm 14°C, 6 km/h SW wind, Clear Low weather risk | |||
PR 3.1Open | Caminho Real do Monte Ribeira das Cales - Funchal Ecological Park Welcome Centre / Monte | 4.2 kmLinear | 2 hours | Gain/Loss: 580mMax: 1130mMin: 550m | Calm 20°C, 8 km/h NW wind, Clear Low weather risk | |||
PR 4Restricted | Levada do Barreiro Poço da Neve / Casa do Barreiro | 5.2 kmLinear | 2:10 hours | Gain/Loss: 675mMax: 1650mMin: 975m | Calm 15°C, 6 km/h SW wind, Clear Low weather risk | |||
PR 5Open | Vereda das Funduras Miradouro da Portela / Maroços | 8.7 kmLinear | 3 hours | Gain/Loss: 438mMax: 624mMin: 186m | Calm 17°C, 3 km/h NW wind, Clear Low weather risk | |||
PR 6Open | Levada das 25 Fontes Rabaçal (E.R. 105) / 25 Fontes | 4.3 km (8.6 km round trip)Linear | 3 hours | Gain/Loss: 324mMax: 1288mMin: 964m | Calm 15°C, 2 km/h N wind, Clear Low weather risk | |||
PR 6.1Open | Levada do Risco Rabaçal (E.R. 105) / Risco | 1.5 km (3 km round trip)Linear | 2 hours | Gain/Loss: 288mMax: 1288mMin: 1000m | Calm 15°C, 2 km/h N wind, Clear Low weather risk | |||
PR 6.2Open | Levada do Alecrim Rabaçal (E.R. 105) / Water spring of Levada do Alecrim (Lagoa 'Dona Beja') | 3.5 km (7 km round trip)Linear | 2:30 hours | Gain/Loss: 83mMax: 1339mMin: 1256m | Calm 15°C, 2 km/h N wind, Clear Low weather risk | |||
PR 6.3Open | Vereda da Lagoa do Vento Casa de Abrigo do Rabaçal / Lagoa do Vento | 1.8 km (3.6 km round trip)Linear | 1:30 hours | Gain/Loss: 1400mMax: 1600mMin: 200m | Calm 16°C, 2 km/h N wind, Clear Low weather risk | |||
PR 6.4Open | Levada Velha do Rabaçal Pico Gordo (ER105) / Casa do Rabaçal | 5 kmLinear | 2 hours | Gain/Loss: 152mMax: 1190mMin: 1038m | Calm 15°C, 2 km/h N wind, Clear Low weather risk | |||
PR 6.5Open | Vereda do Pico Fernandes Paul da Serra (ER209) / 25 Fontes | 3.8 kmLinear | 1:30 hours | Gain/Loss: 432mMax: 1422mMin: 990m | Calm 14°C, 2 km/h N wind, Clear Low weather risk | |||
PR 6.6Open | Vereda do Túnel do Cavalo Estrada Roberto Monteiro (Caldeira leisure area) / Casa do Rabaçal | 2.3 kmLinear | 45 minutes | Gain/Loss: 67mMax: 1055mMin: 988m | Calm 17°C, 2 km/h N wind, Clear Low weather risk | |||
PR 6.8Open | Levada do Paul II Rabaçal (ER105)/ Estrada do Rochão | 1.2 kmLinear | 30 minutes | Gain/Loss: 1mMax: 1280mMin: 1279m | Calm 15°C, 2 km/h N wind, Clear Low weather risk | |||
PR 7Closed | Levada do Moinho Ribeira da Cruz (E.R. 101) / Junqueira (Tornadouro) | 10.5 kmLinear | 3:30 hours | Gain/Loss: 436mMax: 940mMin: 504m | Calm 18°C, 3 km/h SW wind, Mainly clear Low weather risk | |||
PR 8Open | Vereda da Ponta de São Lourenço Baía d'Abra / Casa do Sardinha | 3 km (6 km round trip)Linear | 2:30 hours | Gain/Loss: 103mMax: 126mMin: 23m | Calm 21°C, 3 km/h NW wind, Partly cloudy Low weather risk | |||
PR 9Open | Levada do Caldeirão Verde Queimadas Forest Park / Caldeirão do Inferno | 8.7 km (17.4 km round trip)Linear | 6:30 hours | Gain/Loss: 148mMax: 1020mMin: 872m | Calm 17°C, 5 km/h W wind, Clear Low weather risk | |||
PR 9.1Open | Levada do Caldeirão Verde Queimadas Park / Pico das Pedras | 1.9 kmLinear | 45 minutes | Gain/Loss: 20mMax: 890mMin: 870m | Calm 17°C, 5 km/h W wind, Clear Low weather risk | |||
PR 10Closed | Levada do Furado ER 303 (Ribeiro Frio) / E.R. 102 (Portela) | 11 kmLinear | 5 hours | Gain/Loss: 235mMax: 880mMin: 645m | Calm 17°C, 5 km/h W wind, Clear Low weather risk | |||
PR 11Open | Vereda dos Balcões E.R. 103 (Ribeiro Frio) / Balcões | 1.5 km (3 km round trip)Linear | 1:30 hours | Gain/Loss: 10mMax: 880mMin: 870m | Calm 17°C, 5 km/h W wind, Clear Low weather risk | |||
PR 12Restricted | Caminho Real da Encumeada Boca da Corrida Viewpoint / E.R. 228 (Encumeada) | 12.5 kmLinear | 5 hours | Gain/Loss: 493mMax: 1323mMin: 830m | Calm 17°C, 6 km/h SW wind, Clear Low weather risk | |||
PR 13Open | Vereda do Fanal E.R. 209 Assobiadores / E.R. 209 Fanal | 10.8 kmLinear | 4 hours | Gain/Loss: 290mMax: 1420mMin: 1130m | Calm 14°C, 2 km/h N wind, Clear Low weather risk | |||
PR 13.1Open | Vereda da Palha Carga Louro da Gota (ER209) / 25 Fontes | 1.8 kmLinear | 45 minutes | Gain/Loss: 358mMax: 1328mMin: 970m | Calm 14°C, 2 km/h N wind, Clear Low weather risk | |||
PR 14Open | Levada dos Cedros E.R 209 (Fanal) / E.R 209 (Curral Falso) | 7.2 kmLinear | 3 hours | Gain/Loss: 250mMax: 1090mMin: 840m | Calm 16°C, 6 km/h S wind, Clear Low weather risk | |||
PR 15Open | Vereda da Ribeira da Janela E.R. 209 (Curral Falso) / Ribeira da Janela | 2.7 kmLinear | 1:30 hours | Gain/Loss: 420mMax: 820mMin: 400m | Calm 20°C, 3 km/h SW wind, Mainly clear Low weather risk | |||
PR 16Open | Levada Fajã do Rodrigues Ginjas / Ribeira do Inferno | 3.9 km (7.8 km round trip)Linear | 3:30 hours | Gain/Loss: 30mMax: 630mMin: 600m | Calm 19°C, 6 km/h SW wind, Clear Low weather risk | |||
PR 17Open | Caminho do Pináculo e Folhadal Lombo do Mouro / Encumeada | 15 kmLinear | 6:30 hours | Gain/Loss: 520mMax: 1490mMin: 970m | Calm 18°C, 4 km/h S wind, Clear Low weather risk | |||
PR 18Open | Levada do Rei São Jorge Wastewater Treatment Plant / Ribeiro Bonito | 5.3 km (10.6 km round trip)Linear | 3:30 hours | Gain/Loss: 38mMax: 573mMin: 535m | Calm 18°C, 3 km/h W wind, Clear Low weather risk | |||
PR 19Open | Caminho Real do Paul do Mar Prazeres / Paul do Mar | 1.8 kmLinear | 1:20 hours | Gain/Loss: 534mMax: 550mMin: 16m | Calm 19°C, 3 km/h N wind, Clear Low weather risk | |||
PR 20Closed | Vereda do Jardim do Mar Prazeres / Jardim do Mar (Largo da Igreja) | 1.9 kmLinear | 1:30 hours | Gain/Loss: 495mMax: 530mMin: 35m | Calm 19°C, 3 km/h N wind, Clear Low weather risk | |||
PR 21Open | Caminho do Norte Encumeada / Ribeira Grande | 3.2 kmLinear | 1:30 hours | Gain/Loss: 680mMax: 1000mMin: 320m | Calm 18°C, 4 km/h S wind, Clear Low weather risk | |||
PR 22Open | Vereda do Chão dos Louros Chão dos Louros / Chão dos Louros | 1.9 kmCircular | 45 minutes | Gain/Loss: 60mMax: 890mMin: 830m | Calm 19°C, 4 km/h S wind, Clear Low weather risk | |||
PR 27Closed | Glaciar de Planalto Bica da Cana / ER105 | 4.6 km (VW)Linear | 1:30 hours | Gain/Loss: 131mMax: 1588mMin: 1457m | Calm 13°C, 3 km/h SE wind, Clear Low weather risk | |||
PR 28Closed | Levada da Rocha Vermelha Fanal (ER209) / Casa dos Guardas de Canal | 10.8 kmLinear | 4 hours | Gain/Loss: 460mMax: 1297mMin: 837m | Calm 18°C, 2 km/h N wind, Clear Low weather risk | |||
PS PR 1Open | Vereda do Pico Branco e Terra Chã ER 120 / Terra Chã | 2.7 km (+ 2.7 km return)Linear | 1:30 hours | Gain/Loss: 266mMax: 450mMin: 184m | Calm 21°C, 6 km/h NW wind, Partly cloudy Low weather risk | |||
PS PR 2Open | Vereda do Pico do Castelo Moledo / Canhão Viewpoint | 3.2 km / 4.6 kmLinear | 2:15 hours | Gain/Loss: 210mMax: 435mMin: 225m | Calm 20°C, 6 km/h NW wind, Partly cloudy Low weather risk | |||
PS PR 3Closed | Levada do Pico do Castelo Camacha / Graça Chapel | 4.1 kmLinear | 1:30 hours | Gain/Loss: 130mMax: 210mMin: 80m | Calm 21°C, 6 km/h NW wind, Partly cloudy Low weather risk | |||
Last updated: 17 minutes ago